SEM-600超寬頻電磁輻射分析儀配備的全向射頻電場(chǎng)探頭,探頭頻率范圍:100kHz~6GHz
射頻電場(chǎng)探頭RF-06 | |
頻率范圍 | 100kHz~6GHz |
量程 | 0.2V/m~680V/m;1.1×10-4W/m2 ~1227W/m2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB,下檢出限1.1×10-4W/m2(0.2V/m);上檢出限1227W/m2(680V/m) |
******過載 | 850V/m 192mW/cm2 |
峰值損壞電平 | >8kV/m |
傳感器類型 | 三軸全向,電場(chǎng),偶極子 |
檢波方式 | 方均根值(RMS)檢波 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 方均根值(RMS) |
輸出模式 | 三個(gè)獨(dú)立軸向方均根值檢波 |
典型頻響 | -2.8dB@100kHz;±1.2dB(200kHz~5GHz);±2.8dB(5GHz~6GHz) |
分辨率 | 0.01V/m |
線性度 | ±0.5dB |
各向同性 | ±0.8dB(100kHz~5GHz)±1dB(5GHz~6GHz)包含主機(jī)在內(nèi)的整套監(jiān)測(cè)系統(tǒng)各向同性 |
******誤差 | ≤±3dB |
溫度響應(yīng) | ±1dB,@-5℃~+50℃,相對(duì)于23℃ |
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃ ~ +60℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃ ~ +85℃ |
工作濕度 | 0~95%RH @ ≤+40℃ |
尺寸 | 335mm x Φ59mm |
重量 | 85g |
測(cè)量應(yīng)用 | 中短波廣播、FM廣播、移動(dòng)通信基站、雷達(dá)測(cè)量 |
詳見SEM-600電磁輻射分析儀訂貨信息。
Copyright 2003 北京森馥科技股份有限公司 京ICP備05027221號(hào)-1 森馥科技客戶服務(wù)熱線 400-668-6776